根據(jù)國家教育部、中國科協(xié)官方公示的2019年獲得數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物四項學(xué)科競賽省一等獎名單,學(xué)科競賽網(wǎng)制作了《2020全國500強中學(xué)之四大學(xué)科競賽“省一”排行榜》,以供重點高校參考。本排行榜根據(jù)各高中2019年獲四項競賽“省一等獎”總?cè)舜闻判?,總?shù)相同的情況下名次相同。
2020年共有800余所中學(xué)入榜,其中衡水中學(xué)(衡水一中)、鄭州外國語學(xué)校、山西大學(xué)附屬中學(xué)、成都七中、重慶市巴蜀中學(xué)校、西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)、華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、石家莊二中、西北師范大學(xué)第一附屬中學(xué)和人大附中位列前十名!
其中
宿遷3所高中上榜!
泗洪中學(xué)(排名307)
宿遷中學(xué)(排名486)
沭陽高中(排名486)
2020全國500強高中競賽省一江蘇56強龍虎榜
排名 地區(qū) 校名 江蘇排名 全國排名
1. 南京 南師附中 1 26
2. 南京 南京外校 2 85
3. 無錫 天一中學(xué) 3 92
4. 蘇州 蘇州中學(xué) 4 106
5. 蘇州 梁豐高中 5 113
6. 常州 常州高中 6 132
7. 揚州 揚州中學(xué) 7 145
8. 無錫 錫山高中 8 156
8. 南通 海門中學(xué) 8 156
10. 蘇州 木瀆高中 10 177
11. 無錫 南菁高中 11 195
11. 鹽城 鹽城中學(xué) 11 195
13. 徐州 徐州一中 13 247
13. 泰州 泰州中學(xué) 13 247
13. 淮安 淮陰中學(xué) 13. 247
13. 南通 啟東中學(xué) 13. 247
17. 南通 通州高中 17 271
17. 南通 海安中學(xué) 17. 271
17. 蘇州 常熟中學(xué) 17. 271
20. 宿遷 泗洪中學(xué) 20 307
20. 連云港 新海高中 20 307
20. 南京 金陵中學(xué) 20 307
20. 南京 南京一中 20 307
20. 鎮(zhèn)江 鎮(zhèn)江一中 20 307
25. 蘇州 蘇州外校 25 362
25. 蘇州 昆山中學(xué) 25 362
25. 鹽城 東臺中學(xué) 25 362
25. 鎮(zhèn)江 丹陽高中 25 362
25. 鎮(zhèn)江 鎮(zhèn)江中學(xué) 25 362
25. 鎮(zhèn)江 句容中學(xué) 25 362
25. 南通 南通中學(xué) 25 362
32. 蘇州 蘇州實驗 32 486
32. 蘇州 蘇中園區(qū)校 32 486
32. 蘇州 震澤中學(xué) 32 486
32. 南京 南京十三中 32 486
32. 無錫 宜興中學(xué) 32 486
32. 常州 華羅庚中學(xué) 32 486
32. 常州 金壇一中 32 486
32. 常州 前黃高中 32 486
32. 南通 如皋中學(xué) 32 486
32. 南通 如東中學(xué) 32 486
32. 泰州 姜堰中學(xué) 32 486
32. 泰州 靖江高中 32 486
32. 泰州 泰興中學(xué) 32 486
32. 揚州 寶應(yīng)中學(xué) 32 486
32. 揚州 江都中學(xué) 32 486
32 揚州 邗江中學(xué) 32 486
32. 鹽城 阜寧中學(xué) 32 486
32. 鹽城 鹽城一中 32 486
32. 鹽城 大豐中學(xué) 32 486
32. 鹽城 建湖中學(xué) 32 486
32. 淮安 盱眙中學(xué) 32 486
32. 連云港 贛榆高中 32 486
32. 宿遷 宿遷中學(xué) 32 486
32. 宿遷 沭陽高中 32 486
32. 徐州 徐州三中 32 486
2020全國500強高中競賽省一江蘇入榜數(shù)量城市龍虎榜
排名 地區(qū) 入榜高中數(shù)量
1. 蘇州 9
2. 南通 7
3. 鹽城 6
4. 南京 5
5. 無錫 4
5. 常州 4
5. 鎮(zhèn)江 4
5. 揚州 4
5. 泰州 4
10. 宿遷 3
11. 淮安 2
11. 徐州 2
11. 連云港 2
恭喜宿遷上榜的3所中學(xué)!
這是學(xué)科競賽網(wǎng)連續(xù)第四年權(quán)威發(fā)布《全國學(xué)科競賽500強中學(xué)排行榜》,上榜的高校代表了國內(nèi)中學(xué)最強的學(xué)科競賽實力。雖然“拿到省一競賽獎項的人數(shù)”并非評判中學(xué)實力的唯一指標,但是也從極重要的層面上反映了中學(xué)教學(xué)實力、師資力量和學(xué)校管理者意識。
《2020年學(xué)科競賽500強中學(xué)榜中》中的位次將直接影響著名牌大學(xué)對該中學(xué)的青睞程度;也直接影響著優(yōu)質(zhì)初中畢業(yè)生選擇高中學(xué)校的傾向性。
來源:學(xué)科競賽網(wǎng)